<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stuck Accelerators: Toyotas and the Fossil-Fuel Growth Economy</title>
	<atom:link href="http://carbusters.org/2010/02/08/stuck-accelerators-toyotas-and-the-fossil-fuel-growth-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carbusters.org/2010/02/08/stuck-accelerators-toyotas-and-the-fossil-fuel-growth-economy/</link>
	<description>JOURNAL OF THE CARFREE MOVEMENT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:07:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Planka.nu &#124; Trafikmaktsordningen del sex: Transportåldern</title>
		<link>http://carbusters.org/2010/02/08/stuck-accelerators-toyotas-and-the-fossil-fuel-growth-economy/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Planka.nu &#124; Trafikmaktsordningen del sex: Transportåldern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carbusters.org/?p=1230#comment-1098</guid>
		<description>[...] 1900-talet fortsatte på samma väg som 1800-talet och den dyrkan av transporter i sig som transportåldern inneburit har också inneburit att vi måst arbeta ännu mer för att ha råd att transportera oss. Det är faktiskt så att medelhastigheten för en amerikansk bilist inte är mer än 8 km/h om man räknar in allt lönearbete som krävs för att ha råd att köra bil... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1900-talet fortsatte på samma väg som 1800-talet och den dyrkan av transporter i sig som transportåldern inneburit har också inneburit att vi måst arbeta ännu mer för att ha råd att transportera oss. Det är faktiskt så att medelhastigheten för en amerikansk bilist inte är mer än 8 km/h om man räknar in allt lönearbete som krävs för att ha råd att köra bil&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Transportåldern &#124; Svensson</title>
		<link>http://carbusters.org/2010/02/08/stuck-accelerators-toyotas-and-the-fossil-fuel-growth-economy/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Transportåldern &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carbusters.org/?p=1230#comment-503</guid>
		<description>[...] 1900-talet fortsatte på samma väg som 1800-talet och den dyrkan av transporter i sig som transportåldern inneburit har också inneburit att vi måst arbeta ännu mer för att ha råd att transportera oss. Det är faktiskt så att medelhastigheten för en amerikansk bilist inte är mer än 8 km/h om man räknar in allt lönearbete som krävs för att ha råd att köra bil... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1900-talet fortsatte på samma väg som 1800-talet och den dyrkan av transporter i sig som transportåldern inneburit har också inneburit att vi måst arbeta ännu mer för att ha råd att transportera oss. Det är faktiskt så att medelhastigheten för en amerikansk bilist inte är mer än 8 km/h om man räknar in allt lönearbete som krävs för att ha råd att köra bil&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

